Productdetails:
|
Kenmerken: | Stabiele prestaties | Werktemperatuur: | -40°C-85°C |
---|---|---|---|
Temperatuurcoëfficiënt: | PTC | Tolerantie van weerstand: | Klant-gemaakt |
materiaal: | Hoog Moleculepolymeer | Agentschap Erkenning: | UL/ROHS/TUV |
Markeren: | De Thermistor van ROHS PPTC,Praktische PPTC-Thermistor,Resettable Thermistor van het Zekeringspolymeer PPTC |
Vermogen met een lage energieweerstand Polymer PPTC Thermistor Resetable Fuse
een polymeren positief temperatuurcoëfficiënt (PPTC), algemeen bekend als een resetbare zekerheid,polyfuse of polyswitch) is een passief elektronisch onderdeel dat wordt gebruikt om te beschermen tegen overstromingsfouten in elektronische schakelingenDeze zijn in bepaalde situaties in functie vergelijkbaar met PTC-thermistoren, maar werken op mechanische veranderingen in plaats van op ladingdragers in halfgeleiders.
Herstelbare zekeringen kenmerken
PTC-thermistor voor overbelasting-overstroombescherming 265V/250V-seriegegevens
Deelnummer | Resistentie @25C R25 (OHM) |
Niet-reis stroom Int (mA) |
Reisstroom @25C Het is (mA) |
Max, ik ben er klaar voor. werkend Spanning Vmax (V) |
Max, ik ben er klaar voor. stroom IMAX (A) |
Referentie temperatuur Tref (Centigrade) |
Afmeting (mm) |
|||
@25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 3.7 ohm | 530 mA | 430 mA | 1050 mA | 265 V | 4.3A | 120C | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-16P6R0H265 | 6.0 ohm | 390 mA | 300 mA | 780 mA | 265 V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 7.0 ohm | 350 mA | 280 mA | 700 mA | 265 V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P10RH265 | 10 ohm | 260 mA | 200 mA | 520 mA | 265 V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P12RH265 | 12 ohm | 225 mA | 180 mA | 450 mA | 265 V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P10RH265 | 10 ohm | 250 mA | 200 mA | 500 mA | 265 V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P101H265 | 100 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 265 V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P15RH265 | 15 ohm | 180 mA | 140 mA | 350 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P39RH265 | 39 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P15RH250 | 15 ohm | 150 mA | 120 mA | 300 mA | 250 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P25RH265 | 25 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P35RH265 | 35 ohm | 115 mA | 90 mA | 225 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P45RH265 | 45 ohm | 105 mA | 80 mA | 200 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P55RH265 | 55 ohm | 90 mA | 70 mA | 180 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P82RH265 | 82 ohm | 70 mA | 50 mA | 140 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P56RH265 | 56 ohm | 90 mA | 60 mA | 175 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-06P33RH250 | 33 ohm | 110 mA | 85 mA | 200 mA | 250 V | 0.4A | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
MZ11-05P70RH265 | 70 ohm | 65 mA | 50 mA | 130 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P85RH265 | 85 ohm | 60 mA | 45 mA | 120 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P39RH250 | 39 ohm | 80 mA | 65 mA | 160 mA | 250 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P121H265 | 120 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P181H265 | 180 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 250 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P121H265 | 120 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03P151H250 | 150 ohm | 40 mA | 30 mA | 75 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-10N12RH250 | 12 ohm | 170 mA | 130 mA | 340 mA | 250 V | 1.2A | 100C | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-10N18RH265 | 18 ohm | 145 mA | 110 mA | 290 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10N22RH265 | 22 ohm | 125 mA | 90 mA | 250 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07N22RH250 | 22 ohm | 120 mA | 90 mA | 225 mA | 250 V | 0.5A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N151H265 | 150 ohm | 38 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N301H265 | 300 ohm | 27 mA | 20 mA | 55 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N601H265 | 600 ohm | 20 mA | 15 mA | 40 mA | 265 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N102H265 | 1000 ohm | 15 mA | 12mA | 30 mA | 265 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04N151H265 | 150 ohm | 36 mA | 28 mA | 80 mA | 265 V | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03N151H265 | 150 ohm | 33 mA | 25 mA | 65 mA | 265 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N101H250 | 100 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N70RH250 | 70 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 250 V | 0.1A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-08M12RH250 | 12 ohm | 120 mA | 70 mA | 220 mA | 250 V | 0.8A | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-08M25RH265 | 25 ohm | 85 mA | 50 mA | 170 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M35RH265 | 35 ohm | 80 mA | 50 mA | 150 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M50RH265 | 50 ohm | 60 mA | 40 mA | 120 mA | 265 V | 1.0A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07M101H265 | 100 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 250 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M121H265 | 120 ohm | 30 mA | 20 mA | 60 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03M101H250 | 100 ohm | 25 mA | 18mA | 55 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03M151H265 | 150 ohm | 22 mA | 15 mA | 45 mA | 265 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
Deel nr.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Nominaal vermogen @25°C ((mW)
|
Dissipatiefactor (δ)
(mW/°C)
|
Thermische tijd
Constante (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
Toepassing:
1. | schakelaar stroomvoorziening |
2. | transformator, adapter, oplader |
3. | elektrische spoelen, bedieningspaneel |
4. | huishoudelijk apparaat ((A/C, microoven) |
5. | elektronische ciruit |
6. | instrument |
Contactpersoon: Ms. Huang
Tel.: 13423305709