Productdetails:
|
Naam:: | Kracht NTC thermistor blauwe film chip | MF58-chipreeks: | Temperatuurmeting |
---|---|---|---|
Nominale weerstand van nulvermogen (R25): | 2K ¥ 500KΩ | R25 nauwkeurigheid: | H:±3%、G:±2%,F:±1%,E:±0,5%,D:±0,3%. |
B-waarde (25/50°C): | 3380K ¥ 4480K | Werktemperatuurbereik: | -40°C +125°C |
chip: | NTC-thermistor | Dissipatiecoëfficiënt/thermische tijdconstante: | 0.2 mW/°C (in stilstaande lucht) /≤1,0 s (in stilstaande lucht) |
Nominaal vermogen: | ≤ 10 MW | ||
Markeren: | NTC-thermistor met snelle automatische binding,Thermopile NTC thermistor,Blauwe film NTC-thermistor |
Beschrijving van de NTC-thermistor blauwe filmchip
NTC Thermistor-chip is het kernelement van de thermistor, weerstand, weerstandstolerantie, bètawaarde, bètatolerantie, grootte, enz. Kunnen worden aangepast op basis van de eisen van de klant.Een normaal model zoals de 10K3950 is erg goedkoop en er zijn voorraden beschikbaar, maar de prijs is relatief hoger en de levertijd is langer voor een aangepast model of een speciaal model zoals de 5K3470.Maak je geen zorgen, de prijs kan dalen zodra het aangepaste model een paar maanden met massaproductie is begonnen.
Kenmerken van de NTC-thermistor blauwe filmchip
* Ultrakleine weerstand beschikbaar
* Ultrahoge weerstand beschikbaar
* Hoge precisie beschikbaar zoals 0,1%
* Klein formaat beschikbaar
* Hoge bètawaarde beschikbaar
* Getapet pakket
* Op maat beschikbaar
Toepassing van de NTC-thermistor blauwe filmchip
* Type temperatuurmeting zoals MF52,MF58,MF59,MF55,MF57,MF51
* Type temperatuurcompensatie zoals MF11
* Vermogenstype inschakelstroombegrenzer zoals MF73,MF73T,MF74,MF75
* Voorhoofdthermometer
* Thermozuil
Specificatie van de NTC-thermistor blauwe filmchip
MF52 Type NTC-thermistorchip
● Groot meetbereik, snelle dynamische respons, stabiele prestaties
● Hoge precisie en snelle reactiesnelheid
Onderdeelnr. | Nominale weerstand R25 (KΩ) |
B-waarde (25/50℃) (K) |
Nominaal vermogen (mw) | Dissi.Coef. (mW/℃) |
Thermische tijdconstante (S) | Bedrijfstemperatuur (℃) |
MF52 3100 MF52 3270 MF52 3380 MF52 3470 MF52 3600 MF52 3950 MF52 4000 MF52 4050 MF52 4150 MF52 4300 MF52 4500 |
0,1-20 0,2-20 0,5-50 0,5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 |
3100 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 |
≤ 50 | ≥ 2,0 In stille lucht |
≤ 7 In stille lucht |
-55℃ - +125℃ |
MF55 Film NTC-thermistorchip
MF55-serie filmtemperatuurmeting NTC-thermistor is een nieuw product dat ons bedrijf onlangs heeft onderzocht, en het is gemaakt met een geheel nieuwe techniek, en het heeft de waarde van een nieuwe configuratie en goede beveiliging en goede samenhang.Het kan worden gebruikt in toepassingen als temperatuurmeting en -regeling en -compensatie.
Weerstand Ohm @25°C |
Weerstand Tol.±% |
Bèta (K) 25°C - 50°C |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.950 |
10.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
MF57 chip voor watertemperatuursensoren voor auto's
Model | Nominale weerstand R25 | B-waarde (25/50℃) | Nominaal vermogen (W) | Vermogen meten (mW) | Thermische tijdconstante (S) | Dissi.Koet.(mW/℃) | Bedrijfstemperatuur (℃) | ||
Bereik (Ω) | Tolerantie | Waarde(Ω) | Tolerantie | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 |
±1% ±3% ±5% |
2700 |
±1% ±3% ±5% |
0,3 0,5 |
≤0,5 | ≤60 | 6-13 | -55-+125 |
MF57□□□3000 | 270-5,1K | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270-5,1K | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270-5,1K | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270-5,1K | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 330-6,8K | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 330-6,8K | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10K | 4700 |
MF51/MF58/MF59 Met glas afgedichte thermistorchip
Onderdeel nummer | Weerstand @25C R25 (Kohm) |
Bètawaarde (K) |
Specifieke temperatuur Punt weerstand Gegevens (ohm) |
MF58-202□3839(B5/25) | R25:2K-ohm | B(5/25C):3839K | R5: 5,06 K-ohm |
MF58-502□3470 | R25:5K-ohm | B(25/50C):3470K | |
MF58-502□3950 | R25:5K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3380 | R25:10K-ohm | B(25/50C):3380K | |
MF58-103□3435(B25/85) | R25:10K-ohm | B(25/85C):3435K | |
MF58-103□3470 | R25:10K-ohm | B(25/50C):3470K | |
MF58-103□3600 | R25:10K-ohm | B(25/50C):3600K | |
MF58-103□3700 | R25:10K-ohm | B(25/50C):3700K | |
MF58-103□3950 | R25:10K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3975(B25/85) | R25:10K-ohm | B(25/85C):3975K | |
MF58-103□4100 | R25:10K-ohm | B(25/50C):4100K | |
MF58-203□3950 | R25:20K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-233□4200 | R25:23K-ohm | B(25/50C):4200K | |
MF58-303□3950 | R25:30K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-40.27K□3979(B25/85) | R25: 40,27 K-ohm | B(25/85C):3979K | |
MF58-473□3950 | R25:47k-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□3950 | R25:50K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□4050 | R25:50K-ohm | B(25/50C):4050K | |
MF58-98.75K□4300(B100/200) | R25:98,75KΩ | B(100/200C):4300K | R200: 0,55 K-ohm |
MF58-104□3899 | R25:100K-ohm | B(25/50C):3899K | |
MF58-104□3930 | R25:100K-ohm | B(25/50C):3930K | |
MF58-104□3950 | R25:100K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-104□3990 | R25:100K-ohm | B(25/50C):3990K | |
MF58-104□4200 | R25:100K-ohm | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□3899 | R25:200K-ohm | B(25/50C):3899K | R160:3,0K-ohm |
MF58-204□4200 | R25:200K-ohm | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□4260 | R25:200K-ohm | B(25/50C):4260K | |
MF58-504□4050 | R25:500K-ohm | B(25/50C):4050K | |
MF58-504□4260 | R25:500K-ohm | B(25/50C):4260K | |
MF58-1.388M□4500 | R25:1388K-ohm | B(25/50C):4500K | R200:4,0K-ohm |
Onderdeel nummer | Weerstand @25C R25 (Kohm) |
Bètawaarde (K) |
Specifiek temperatuurpunt Weerstandsgegevens (ohm) |
MF51-103□3435(B25/85) | R25: 10K-ohm | B(25/85C):3435K | |
MF51-103□3950(B25/50) | R25: 10K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-49.12K□3970(B0/100) | R25: 49,12 kOhm | B(0/100C):3970K | R100: 3,3 K-ohm |
MF51-503□3950(B25/50) | R25: 50K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-98.63K□4300(B100/200) | R25: 98,63 K-ohm | B(100/200C):4300K | R200: 0,55 K-ohm |
MF51-104□3950(B25/50) | R25: 100K-ohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-104□4200(B25/50) | R25: 100K-ohm | B(25/50C):4200K | |
MF51-204□4200(B25/50) | R25: 200k-ohm | B(25/50C):4200K | |
MF51-231.5K□4537(B100/200) | R25: 231,5 K ohm | B(100/200C):4537K | R200: 1,0 K-ohm |
Onderdeelnr. | Geen stroom weerstand @ 25°C |
Tolerantie van R25 | B-waarde | Tolerantie van B-waarde | Max.Vermogensdissipatie bij 25°C | Dissipatiefactor | Thermische tijdconstante | Bedrijfstemperatuurbereik | |
R25 (KΩ) | ( ±%) | (K) | (±%) | Pmax(mW) | δ(mW/°C) | τ(sec.) | (°C) | ||
MF59-5001-3200 | 5 | 1,2,3,5,10 | 25/50 | 3200 | 1,2,3,5 | 100 | ≥2 | ≤9 | -40~+300 |
MF59-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MF59-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MF59-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MF59-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MF59-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MF59-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-9862-4300 | 98,63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MF59-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MF59-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MF59-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MF59-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MF59-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MF59-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
MF72 NTC-thermistorchip
Onderdeelnr. MF 72 | Maximale stabiele stroom (A) | Ongeveer R van Max. Stroom (Ω) | Bedrijfstemperatuur (℃) |
Maxsurge-capaciteit (UF) 240V/AC |
D5 | 0,1~1 | 0,353~18,70 | -140±150 | 47~100 |
D7 | 0,2~2 | 0,283~11,65 | -140±150 | 68~150 |
D9 | 0,2~4 | 0,120~30,30 | -140±170 | 47~220 |
D11 | 1,2 ~ 5 | 0,095~1,656 | -140±170 | 150~470 |
D13 | 1,2~7 | 0,062~2,124 | -140 ±200 | 220~560 |
D15 | 1,8 ~ 8 | 0,075~1,652 | -140 ±200 | 330~680 |
D20 | 5~11 | 0,018~0,212 | -140 ±200 | 680~1000 |
D25 | 6~12 | 0,014~0,160 | -140 ±200 | 820~1200 |
Contactpersoon: Ms. Huang
Tel.: 13423305709