|
Productdetails:
|
Model: | JK-M600 | Type: | Overstromingsbeschermer |
---|---|---|---|
Toepassing: | Elektronisch | Spanningskenmerken: | veiligheids spanning |
Vorm: | SMD-type | Het smelten Snelheid: | M/Medium snelheid |
Implementatienorm: | Amerikaanse standaard | Automatische resetfunctie: | - Ja, dat klopt. |
Maximale spanning: | 16 (V) | Maximale stroom: | 2.5 (A) |
Het houden Huidig: | 1.75 (A) | Operatietemperatuur: | 1 (°C) |
Temperatuursysteem: | 1 (°C) | ||
Markeren: | PPTC-herstelbare zekerheid,Lithiumbatterij PPTC resettable fuse,JK-M600 PPTC-herstelbare zekerheid |
Polymer PTC resetbare zekerheid voor batterijbescherming JK-M-serie
Kenmerken:
Afmetingen van het product
Eenheid: mm
Model | Een | B. | C | D | E | |||||
Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | |
JK-M120 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M140 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M175 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M190 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M210 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M260 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M270 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M300 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M350 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M370 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M400 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M430 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M450 | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 3.90 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M500 | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 3.90 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M550 | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 3.90 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M600 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M650 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M700 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M730 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M800 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M850 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M900 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M950 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M1000 | 23.9 | 27.1 | 6.6 | 7.5 | 0.60 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 4.8 | 5.2 |
Typische tijd-tot-reis grafieken bij 25°C
Thermische ontlastingsgrafiek-IH(A)
Model | Maximale bedrijfstemperatuur van de omgeving ((°C) | |||||||
-40 | - 20 | 0 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
JK-M120 | 2.00 | 1.80 | 1.55 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.55 |
JK-M140 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.40 | 1.14 | 0.97 | 0.80 | 0.63 |
JK-M175 | 3.10 | 2.65 | 2.25 | 1.75 | 1.40 | 1.25 | 1.05 | 0.85 |
JK-M190 | 3.60 | 3.10 | 2.60 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.20 | 1.00 |
JK-M210 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.10 | 1.84 | 1.40 | 1.34 | 1.10 |
JK-M260 | 4.50 | 3.95 | 3.35 | 2.60 | 2.15 | 1.85 | 1.70 | 1.15 |
JK-M270 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.30 |
JK-M300 | 5.20 | 4.50 | 3.85 | 3.00 | 2.45 | 2.10 | 1.75 | 1.40 |
JK-M350 | 5.90 | 5.20 | 4.50 | 3.50 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.60 |
JK-M370 | 6.10 | 5.40 | 4.70 | 3.70 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.70 |
JK-M400 | 6.20 | 5.50 | 4.80 | 4.00 | 3.30 | 2.80 | 2.50 | 2.00 |
JK-M430 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.30 | 3.50 | 3.00 | 2.70 | 2.20 |
JK-M450 | 6.40 | 5.70 | 5.05 | 4.50 | 4.05 | 3.70 | 3.40 | 3.05 |
JK-M500 | 6.95 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 4.50 | 4.10 | 3.80 | 3.40 |
JK-M550 | 7.60 | 6.80 | 6.15 | 5.50 | 4.95 | 4.50 | 4.25 | 3.85 |
JK-M600 | 8.25 | 7.40 | 6.65 | 6.00 | 5.40 | 5.00 | 4.70 | 4.30 |
JK-M650 | 8.90 | 8.05 | 7.20 | 6.50 | 5.80 | 5.45 | 5.10 | 4.70 |
JK-M700 | 9.60 | 8.70 | 7.70 | 7.00 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.05 |
JK-M730 | 9.85 | 9.00 | 8.00 | 7.30 | 6.45 | 6.05 | 5.65 | 5.25 |
JK-M800 | 10.40 | 9.80 | 8.80 | 8.00 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 5.80 |
JK-M850 | 11.25 | 10.40 | 9.40 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.10 |
JK-M900 | 12.10 | 11.00 | 9.95 | 9.00 | 7.95 | 7.40 | 6.90 | 6.40 |
JK-M950 | 12.60 | 11.50 | 10.0 | 9.50 | 8.40 | 7.90 | 7.25 | 6.75 |
JK-M1000 | 13.15 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 8.90 | 8.40 | 7.65 | 7.10 |
Elektrische eigenschappen
Model | Ik...Hou vast | Het ritje | Vmax | IMAX | Pd | Het ritje | Het is een trip. | Rmin | Rmax | R1max |
(A) | (A) | (V) | (A) | (W) | Stroom ((A) | Tijd ((S) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
JK-D170 | 1.70 | 3.4 | 12 | 100 | 1.20 | 8.50 | 5.0 | 0.030 | 0.052 | 0.104 |
JK-M120 | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
JK-M140 | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 7.0 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
JK-M175 | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 8.75 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
JK-M190 | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 9.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
JK-M210 | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 10.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
JK-M260 | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 13.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
JK-M270 | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 13.50 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
JK-M300 | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 15.00 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
JK-M350 | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 17.50 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
JK-M370 | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 18.50 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
JK-M400 | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 20.00 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
JK-M430 | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 21.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
JK-M450 | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
JK-M500 | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
JK-M550 | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
JK-M600 | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
JK-M650 | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
JK-M700 | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.015 |
JK-M730 | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 36.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
JK-M800 | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 40.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
JK-M850 | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 42.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
JK-M900 | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 45.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
JK-M950 | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 47.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
JK-M1000 | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 50.00 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
Testprocedures en voorschriften
Test | Testomstandigheden | Aanvaardings-/afwijzingscriteria |
Resistentie | In stille lucht @ 25°C | Rmin≤R≤Rmax |
Tijd om te reizen | Specifieke stroom, Vmax.,25°C | Tmaximale reistijd |
Houd de stroom | 30 minuten.H | Geen trip. |
Levenscyclus van de reis | Vmax,Imax,1000 cycli | Geen bochten of branden |
Uithoudingsvermogen tijdens de reis | Vmax, 24 uur | Geen bochten of branden |
Fysieke kenmerken en milieuspecificaties
Fysieke kenmerken
Blei materiaal | 00,10 mm nominale dikte, kwarthard nikkel |
Verpakkingen | Epoxyhars |
bandmateriaal | Polyester |
Milieuspecificaties
Test | Voorwaarden | Verandering van de weerstand |
Passieve veroudering | -40°C, 1000 uur | ≤ R1 max |
85°C, 1000 uur | ≤ R1 max | |
Vochtigheidsveroudering | 60°C/95%RH.1000 uur | ≤ R1 max |
Vibratie | ML-STD-883C,Methode 2026 | Geen verandering. |
Elektrische specificaties:
Ihold=Hold current: maximale stroom van het apparaat gaat niet af bij 25°C stilstand.
Itrip= trip current: minimale stroom van het apparaat zal altijd in 25°C stille lucht afgaan.
Vmax=Maximale spanning die het apparaat zonder schade kan weerstaan bij nominale stroom ((Imax).
Imax=Maximale storingstroom die het apparaat kan weerstaan zonder schade bij nominale spanning ((vmax).
Pd max = vermogen dat wordt afgevoerd wanneer het apparaat in de ontstane toestand in een stilloze omgeving van 25 °C bij nominale spanning is. Max-time-to-trip = Maximum time-to-trip ((s)) bij toegewezen stroom.
Rmin = minimale weerstand van het apparaat vóór het opgaan bij 25°C.
Rmax = maximale weerstand van het apparaat vóór het afgaan bij 25°C.
R1max=Maximale weerstand van het apparaat één uur na het inschakelen bij 25°C
Verpakking en opslag
Verpakking
Bulk, 500/1000 stuks per zak
Bewaarplaats
De maximale omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C. Opbergtemperatuur hoger dan 40°C kan tot vervorming van de verpakkingsmaterialen leiden.De voor opslag aanbevolen maximale relatieve luchtvochtigheid is 70%Een hoge luchtvochtigheid bij hoge temperatuur kan de oxidatie van de soldeerplaat op de afsluiting versnellen en de soldeerbaarheid van de onderdelen verminderen.Gesloten plastic zakjes met droogmiddel mogen worden gebruikt om de oxidatie van de eindpunten te verminderen en mogen alleen voor gebruik worden geopend.De producten mogen niet worden opgeslagen in gebieden waar schadelijke gassen met zwavel of chloor aanwezig zijn.
Waarschuwing:
Een gebruik dat verder gaat dan de maximaal toegestane waarden of een onjuist gebruik kan leiden tot beschadiging van het apparaat en mogelijk tot elektrische bochten en vlammen.De apparaten zijn bestemd voor bescherming tegen af en toe voorkomende storingen door overstromingen of overtemperatuur en mogen niet worden gebruikt wanneer herhaalde storingen of langdurige storingen worden verwacht..Verontreiniging van het PPTC-materiaal met bepaalde oliën op basis van silicium of sommige agressieve oplosmiddelen kan de prestaties van de hulpmiddelen nadelig beïnvloeden.De prestaties van het apparaat kunnen negatief worden beïnvloed indien het apparaat niet in overeenstemming is met de aanbevolen elektronische- thermische en mechanische procedures voor elektronische onderdelen. Bij werking in een circuit met een grote inductance kan een schakelspanning (L di/dt) boven de nominale spanning van het resetbare apparaat ontstaan.
Vermelding:
De specificatie is bedoeld om toepassings-, product- en technische gegevens te presenteren om de gebruiker te helpen bij het kiezen van PPTC-circuitproductieapparaten.Gebruikers moeten de geschiktheid van elk product zelfstandig beoordelen en testen..Jinrui geeft garanties voor de juistheid of volledigheid van de informatie en wijst elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik ervan af,De enige verplichtingen van Jinrui zijn die in de standaardverkoopvoorwaarden van Jinrui en in geen geval zal Jinrui aansprakelijk worden gesteld voor incidenteleJinrui behoudt zich het recht voor om de in deze specificatie vervatte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken..
Contactpersoon: Ms. Huang
Tel.: 13423305709