|
Productdetails:
|
Diameter: | 15 mm | Dikte: | 1.9 mm |
---|---|---|---|
Oppervlaktetemperatuur: | 150C | Weerstand @25C: | 1 ~ 6 ohm |
Vorm: | Ronde | Materiaal: | Keramische samenstelling |
Elektrodemateriaal: | Zilveren elektrode/aluminium elektrode | Montagetype: | Oppervlaktemontage |
Werkspanning: | 1.5-68V | Maximale spanning: | 18V (laagspanningstype) |
Curie -temperatuur: | 150C | Weerstandstolerantie: | ± 20% (M) |
Stroomverbruik: | 3.2W (shell -type) | Maximale stroom: | 12a (chiptype) |
Vernietigingsspanning: | 320V (chiptype) | ||
Markeren: | 15x1,9 mm PTC-verwarmingschip,PTC-thermistor met zilveren elektrode |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Toepassing | Huishoudelijke apparaten met constante temperatuur |
Reeks | LK-MZ4 |
Kenmerken | Verwarming bij constante temperatuur |
Montage-type | Oppervlakte |
Type | PTC-thermistor |
Vervaardiging | LK-PTC (LinKun) |
Pakket / doos | Zilveren elektrode/aluminiumelektrode |
Diameter | 15 mm |
Oppervlaktetemperatuur | 150°C |
Weerstand @ 25°C | 1-6Ω |
Dikte | 1.9 mm (kan aangepast worden) |
Vorm | Rond |
Materiaal | Keramische compositie met zilveren elektrode/aluminiumelektrode |
Deze PTC-thermistor-verwarmingschip zorgt voor een precieze temperatuurregulatie en automatische besturing voor verschillende verwarmingstoepassingen.
Productenummer | Curie-temperatuur (°C) | Oppervlaktemperatuur (°C) | 25°C weerstand (Ω) | Werkspanning (V) | Maximale spanning (V) | Grootte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0 × 1.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0 × 1.0 |
MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ12.0 × 1.6 |
Productenummer | Curie-temperatuur (°C) | Oppervlaktemperatuur (°C) | 25°C weerstand (Ω) | Werkspanning (V) | Maximale spanning (V) | Grootte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 × 2.0 |
MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0 × 3.0 |
Contactpersoon: Ms. Huang
Tel.: 13423305709