Productdetails:
|
Productnaam:: | Micro Pico-sluiting | Nominale stroom: | 200mA~16A |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 125 V 250 V | Type:: | Snelwerkende ((F) |
Vorm:: | Resistor | Leads:: | axiale |
Soldeerpiek:: | 260°C. 10 sec. (IEC 60068-20) | Werktemperatuur:: | -55℃ aan +125℃ |
Verpakking:: | band/spoel | Hoog licht:: | 2x7 mm miniatuur cartridge fuse, UL248-14 miniatuur cartridge fuse, 2 mm micro cartridge fuse |
Markeren: | Miniatuur resistieve zekerheid 0,5A |
Axial Lead 2x7mm Resistor Type Fast Quick Blow Fast-acting Micro Cartridge Pico Fuse
Serie:2mm lontjes
Sleutelwoord: nr. 211/2*7mm snelwerkende pico-sluiting
Tijdstroomfuncties:Fast-Acting ((F))
Het vermogen van de breuk: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Standaard: UL248-14
Goedkeuringen: CURus, TUV
Materialen:schelp-keramische buis, metalen koppel-nikkel-geplatte messing, lood-nikkel-geplatte koppel, tin-geplatte koperdraad
Werktemperatuur: -55°C tot +150°C
Soldeerparameters:260°C.≤10 sec (golfsoldeer),350°C.≤2 sec (handsoldeer)
Soldeerpiek: 260°C. 10 sec., 280°C. 5 sec.
Berging: +10°C tot +60°C
Relatieve luchtvochtigheid:≤ 75% jaargemiddelde
Toepassing van snelwerkende micro-pico-sluiters
Voornamelijk gebruikt in noodverlichting, batterijbescherming, LED-aandrijving, adapters, LCD-displays, medische apparatuur met een laag vermogen
Tijdversus stroomkenmerken: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
Nominale stroom | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA~16A | > 4 uur < 60 s |
Elektrische kenmerken bij 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versterkercode | Nominale stroom | Nominale spanning | Typische koudeweerstand (mΩ) | Naminal smelt I2t ((A2sec) | Breekcapaciteit | Goedkeuringen | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | CURus | TUV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200 mA | 125 V wisselstroom 250 V wisselstroom |
990 | 0.077 | 50A@250V wisselstroom 50A@125V wisselstroom |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250 mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315 mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375 mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630 mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V wisselstroom 35A@125V wisselstroom |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32 V wisselstroom 16V wisselstroom |
3.50 | 78.32 | 50A@32V wisselstroom 100A@16V wisselstroom |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
Opmerking: (1) Toegestane continue werkstroom is 100% bij omgevingstemperatuur van 23°C (73,4°F)
(2) De cURus- en cULus-certificering voor 100mA~10A alleen bij 125V en 250V wisselstroom, voor 12A~16A alleen bij 16V en 32V wisselstroom;
de certificering alleen voor 250 V wisselstroom.
(3) De voor de berekening van I2T gebruikte stroomwaarden moeten binnen het standaardbereik van 8 ms ~ 10 ms liggen.
Contactpersoon: Ms. Huang
Tel.: 13423305709