Productdetails:
|
Productnaam:: | 5KV hoogspanningsmicrogolfoven lont | Nominale stroom: | 400mA-1A |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 5KV | carrosseriemateriaal:: | Glas |
Lood:: | W/O, W/H | Type:: | Snel acteren |
Grootte:: | 6.5x40 mm | Metaalmateriaal:: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Toepassing:: | Magnetron | Functie:: | Bescherming van de schakelingen |
Hoog licht:: | Microwave oven miniatuur cartridge lont, microwave oven hoogspannings lont, 5KV hoogspannings lont m | ||
Markeren: | Hoogspanningsmicrocartridgesluit,750 MA miniatuurpatroonfusibel |
Mikrogolfoven Vinnige werking Type 5KV Hoogspanningssluiting met leidingen
720 Snelwerkende hoogspanningssluiters
Serie: 6x40 mm glazen buis veiligheidssignaal
Productnaamwoorden: NO.720/High Voltage 5KV Fuse
720-serie hoogspanningssekuratoren, hoofdzakelijk gebruikt in overstromingsbeschermingscircuits van magnetronen.
Hoofdkenmerken: Hoogspanningssluiting;snelwerkende ((F))
Standaard: IEC-60127-2/IV
Materiaal:
Fuselijst: glasbuis
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Vlammen: met ag-plating van messing
Werktemperatuur: -55°C tot +125°C
Bewaringsvoorwaarden:
+10°C tot +60°C
Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 75% jaargemiddelde
Zonder dauw, maximaal 30 dagen bij 95%
Vibratieweerstand:
24 cycli met elk 15 minuten (60068-6)
10-60 Hz bij een amplitude van 0,75 mm
60-2000 Hz bij een versnelling van 10 g
Soldeerparameters:
260°C.≤5 sec (golfsolderen)
350°C.≤3 sec (handsoldering)
Soldeerpiek: 260°C. 10 sec. (IEC 60068-20)
Tijd versus stroomkenmerken: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
Nominale stroom | 115% | 150% | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
400mA~1A | > 4 uur | < 300 jaar | < 20 s 20 ms~1500 ms 8 ms~400 ms | ≤ 80 ms |
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versterker Code |
Geclassificeerd Stroom |
Spanning Rating |
Spanning Druppel ((mV) Max. |
Nominale Smelten I2t ((A2sec) |
Goedkeuringen TUV |
||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 5KV | 1500 | 0.70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | 1500 | 0.76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | 1500 | 0.81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | 1500 | 0.96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | 1500 | 1.00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | 1500 | 0.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | 1500 | 1.56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | 1000 | 1.69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | 1000 | 1.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | 1000 | 2.22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2.34 | ○ |
Opmerking: Toegestane continue werkstroom is ≤ 100% bij omgevingstemperatuur van 23 °C (73,4 °F)
722 Snelwerkende hoogspanningssluiters
Serie: 6x40 mm glazen buis veiligheidssignaal
Productnaamwoord: NO.722/High Voltage 5KV Fuse
De snelwerkende hoogspanningssluiters van de serie 722 worden hoofdzakelijk gebruikt in microwaveovens voor overstromingsbescherming.
Tijd-stroomkenmerken: snelle slag (F)
Standaard: IEC 60127-2/IV
Geslaagd certificaat: TUV
Materiaal: schelpglasbuis, metalen koppel-nikkel bekleed messing, lood-nikkel bekleed koppel, blik koperdraad
Werktemperatuur: -55 °C ~ +125 °C
Soldeerbaarheid: 260°C≤5 seconden (golfsolderen); 350°C≤3 seconden (handsolderen)
Verwarmingstemperatuur draagvermogen: 260°C, 10 seconden; 280°C, 5 seconden;
Bewaringsomstandigheden: +10°C ~ +60°C; de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid per jaar bedraagt niet meer dan 75%, de relatieve luchtvochtigheid kan 95% bereiken en de maximale maximaal 30 dagen
Tijdversus stroomkenmerken: IEC 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale stroom | 115% | 150% | 200% | 275% | 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mA~1A | > 4 uur | < 300 jaar | < 20 s | 20 ms~1500 ms | 8 ms~400 ms | ≤ 80 ms |
AMP-code | Huidige rating | Nomenclatuur van de spanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV |
Toepassing van microwave oven snelwerkende 5KV hoogspanningssluiting
Voornamelijk gebruikt voor overbelasting en kortsluitingsbescherming van microgolvenovens en andere hoogspanningsleidingen, spanningstransformatoren, spanningstransformatoren en andere elektrische apparatuur.
Er zijn twee soorten veiligheidshouders.
Contactpersoon: Ms. Huang
Tel.: 13423305709