Productdetails:
|
Productnaam:: | 382Snelwerkende subminiatuur zekering | Nominale stroom: | 100mA-6.3A |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 125V/250V | Elektrische kenmerken:: | Snel handelend |
Loodtreksterkte:: | 10N | Weerstand tegen soldeerwarmte:: | 260 ° C, 10s |
Kleur:: | Zwart of bruin | Type:: | Micro- Zekering |
Toepassing:: | Elektronische apparaten | Looddraad:: | Koper, vertind |
Hoog licht:: | Microfuse tube 382 cilindrische plug-in fusie T1A-T10A 250V125V Plastic case | ||
Markeren: | Cylindervormige stekker in de lont,250V aansluiting |
Power Board Meestal gebruikt ronde type Radial Leads Miniatuur Fast Blow Subminiatuur Micro Fuse
Van: 100mA~6.3A 125V/250V
Teststandaard UL 248.14 CSA C22.2 nr.248.14
Elektrische kenmerken (snelwerkend)
Geclassificeerd | 1.0 In | 2.0 In |
Stroom 100 mA ~ 6,3 A |
- Min. | Max, ik ben er klaar voor. |
4 uur | 60 seconden. |
Nominale stroom ((A) | Nominale spanning ((V) | Breekcapaciteit |
100 mA | ||
125 mA | ||
160 mA | ||
200 mA | ||
250 mA | ||
300 mA | ||
315 mA | ||
350 mA | ||
400 mA | ||
500 mA | ||
600 mA | 125/250 | @125 VI250V |
630 mA | 50A | |
800 mA | 50~60HzcoSφ=1.0 | |
1A | ||
1.25A | ||
1.5A | ||
1.6A | ||
2A | ||
2.5A | ||
3A | ||
3.15A | ||
3.5A | ||
4A | ||
5A | ||
6A | ||
6.3A |
Mechanische test
Blei treksterkte: 10N ((EN60068-2-21)
Soldeerbaarheid: 260 °C ≤ 3 sec. (golf)
350°C≤ 1 sec. (Hand)
Weerstand tegen soldeerhitte: 260°C, 10s (EN60068-2-20)
- Nee, dat is niet waar. | Deelnaam | Materiaal |
1 | Hoofdstuk | Zwart of bruin thermoplastisch polyamide PA 6.6, UL 94 V-0 |
2 | Basis | Zwart of bruin thermoplastisch polyamide PA 6.6, UL 94 V-0 |
3 | Fuselement | legering |
4 | looddraad | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Snel blazen | |
Rating | Tijd om te blazen |
210% | Maximaal 30 minuten |
275% | 10 ms~3 s |
1000% | maximaal 20 ms |
Toepassing
Dit product is geschikt voor verschillende soorten elektronische apparaten ̇ circuit over current protection.Industriële controleurs, enz.
Contactpersoon: Ms. Huang
Tel.: 13423305709